調査状況欄の見方について
- 調査中
- …… 現在調査を進めております。
- 調査完了
- …… すべての調査が完了いたしました。
- 報告済
- …… ご依頼人様に報告書をお渡しいたしました。
| ご依頼日 | お客様番号 | 調査状況 |
|---|---|---|
| 2025年12月2日 | HT25D022021 | 調査完了 |
| 2025年12月4日 | HT25D042022 | 報告済 |
| 2025年12月8日 | HT25D081023 | 報告済 |
| 2025年12月10日 | HT25D102024 | 報告済 |
| 2025年12月11日 | HT25D112025 | 調査中 |
| 2025年12月15日 | HT25D152026 | 報告済 |
| 2025年12月16日 | HT25D162027 | 報告済 |
| 2025年12月19日 | HT25D192028 | 調査完了 |
| 2025年12月23日 | HT25D232029 | 報告済 |
| 2025年12月24日 | BK25D242030 | 調査中 |
| 2025年12月26日 | HT25D262031 | 調査中 |
| 2026年1月6日 | HT26J062032 | 調査中 |
| 2026年1月7日 | HT26J072033 | 調査中 |
| 2026年1月13日 | HT26J131034 | 報告済 |
| 2026年1月15日 | HT26J152035 | 調査中 |
| 2026年1月16日 | HT26J162036 | 調査中 |
| 2026年1月19日 | BK26J192037 | 調査中 |
| 2026年1月21日 | HT26J212038 | 調査中 |
| 2026年1月23日 | HT26J231039 | 調査中 |
| 2026年1月26日 | HT26J261040 | 調査中 |
| 2026年1月27日 | HT26J272041 | 調査中 |
| 2026年1月30日 | HT26J301042 | 調査中 |
| 2026年2月2日 | HT26F021043 | 調査中 |
| 2026年2月4日 | HT26F042044 | 調査中 |
| 2026年2月5日 | HT26F052045 | 調査中 |
| 2026年2月6日 | HT26F061046 | 調査中 |
| 2026年2月6日 | MM26F062047 | 調査中 |
| 2026年2月6日 | HT26F061048 | 調査中 |





















