調査状況欄の見方について
- 調査中
- …… 現在調査を進めております。
- 調査完了
- …… すべての調査が完了いたしました。
- 報告済
- …… ご依頼人様に報告書をお渡しいたしました。
| ご依頼日 | お客様番号 | 調査状況 |
|---|---|---|
| 2025年8月4日 | HT25A042981 | 調査中 |
| 2025年8月6日 | HT25A062982 | 報告済 |
| 2025年8月7日 | HT25A072983 | 調査中 |
| 2025年8月12日 | HT25A122984 | 調査中 |
| 2025年8月18日 | HT25A181985 | 報告済 |
| 2025年8月20日 | HT25A202986 | 調査中 |
| 2025年8月22日 | HT25A222987 | 調査中 |
| 2025年8月27日 | HT25A272988 | 報告済 |
| 2025年8月29日 | HT25A292989 | 調査中 |
| 2025年9月3日 | HT25S032990 | 報告済 |
| 2025年9月5日 | HT25S051991 | 報告済 |
| 2025年9月8日 | HT25S082992 | 調査中 |
| 2025年9月10日 | HT25S102993 | 報告済 |
| 2025年9月12日 | HT25S122994 | 報告済 |
| 2025年9月17日 | HT25S172995 | 調査中 |
| 2025年9月18日 | HT25S181996 | 報告済 |
| 2025年9月22日 | HT25S222997 | 報告済 |
| 2025年9月24日 | HT25S241998 | 報告済 |
| 2025年9月26日 | HT25S262999 | 報告済 |
| 2025年9月29日 | HT25S292000 | 調査完了 |
| 2025年10月2日 | HT25O021001 | 報告済 |
| 2025年10月6日 | HT25O062002 | 報告済 |
| 2025年10月9日 | HT25O092003 | 報告済 |
| 2025年10月14日 | HT25O142004 | 調査完了 |
| 2025年10月16日 | HT25O161005 | 調査中 |
| 2025年10月20日 | HT25O201006 | 調査中 |
| 2025年10月22日 | HT25O222007 | 調査完了 |
| 2025年10月23日 | HT25O232008 | 調査中 |
| 2025年10月27日 | HT25O271009 | 調査中 |
| 2025年11月4日 | HT25N042010 | 調査中 |
| 2025年11月6日 | HT25N062011 | 調査中 |
| 2025年11月10日 | HT25N102012 | 調査中 |
| 2025年11月12日 | HT25N122013 | 調査中 |
| 2025年11月14日 | HT25N142014 | 調査中 |





















