調査状況欄の見方について
- 調査中
- …… 現在調査を進めております。
- 調査完了
- …… すべての調査が完了いたしました。
- 報告済
- …… ご依頼人様に報告書をお渡しいたしました。
| ご依頼日 | お客様番号 | 調査状況 |
|---|---|---|
| 2025年11月4日 | HT25N042010 | 報告済 |
| 2025年11月6日 | HT25N062011 | 調査中 |
| 2025年11月10日 | HT25N102012 | 報告済 |
| 2025年11月12日 | HT25N122013 | 報告済 |
| 2025年11月14日 | HT25N142014 | 調査完了 |
| 2025年11月18日 | HT25N182015 | 調査中 |
| 2025年11月21日 | HT25N212016 | 調査中 |
| 2025年11月25日 | HT25N251017 | 調査中 |
| 2025年11月25日 | BK25N251018 | 調査中 |
| 2025年11月27日 | HT25N272019 | 調査中 |
| 2025年11月28日 | HT25N282020 | 調査中 |
| 2025年12月2日 | HT25D022021 | 調査中 |
| 2025年12月4日 | HT25D042022 | 調査中 |
| 2025年12月8日 | HT25D081023 | 調査中 |
| 2025年12月10日 | HT25D102024 | 調査中 |
| 2025年12月11日 | HT25D112025 | 調査中 |
| 2025年12月15日 | HT25D152026 | 調査中 |
| 2025年12月16日 | HT25D162027 | 調査中 |
| 2025年12月19日 | HT25D192028 | 調査中 |
| 2025年12月23日 | HT25D232029 | 調査中 |
| 2025年12月24日 | BK25D242030 | 調査中 |
| 2025年12月26日 | HT25D262031 | 調査中 |





















