調査状況欄の見方について
- 調査中
- …… 現在調査を進めております。
- 調査完了
- …… すべての調査が完了いたしました。
- 報告済
- …… ご依頼人様に報告書をお渡しいたしました。
| ご依頼日 | お客様番号 | 調査状況 |
|---|---|---|
| 2026年3月4日 | HT26M032055 | 報告済 |
| 2026年3月5日 | HT26M052056 | 調査中 |
| 2026年3月9日 | HT26M091057 | 調査中 |
| 2026年3月11日 | HT26M112058 | 調査中 |
| 2026年3月12日 | HT26M122059 | 報告済 |
| 2026年3月16日 | HT26M162060 | 調査中 |
| 2026年3月18日 | HT26M182061 | 調査完了 |
| 2026年3月19日 | HT26M192062 | 調査中 |
| 2026年3月24日 | HT26M242063 | 調査中 |
| 2026年3月26日 | HT26M261064 | 報告済 |
| 2026年3月30日 | HT26M302065 | 調査中 |
| 2026年4月2日 | HT26A022066 | 調査中 |
| 2026年4月3日 | MM26A032067 | 報告済 |
| 2026年4月7日 | HT26A072068 | 報告済 |
| 2026年4月8日 | HT26A082069 | 調査中 |
| 2026年4月9日 | HT26A092070 | 調査中 |
| 2026年4月13日 | HT26A132071 | 調査中 |
| 2026年4月15日 | HT26A152072 | 調査中 |
| 2026年4月20日 | HT26A202073 | 調査完了 |
| 2026年4月22日 | HT26A222074 | 調査中 |
| 2026年4月24日 | HT26A242075 | 調査完了 |
| 2026年4月28日 | HT26A281076 | 調査完了 |
| 2026年5月7日 | HT26M072077 | 調査中 |
| 2026年5月12日 | HT26M121078 | 調査中 |
| 2026年5月14日 | HT26M142079 | 調査中 |
| 2026年5月15日 | HT26M152080 | 調査中 |
| 2026年5月18日 | HT26M182081 | 調査中 |
| 2026年5月20日 | HT26M201082 | 調査中 |
| 2026年5月25日 | HT26M251083 | 調査中 |
| 2026年5月26日 | HT26M262084 | 調査中 |
| 2026年5月27日 | HT26M271085 | 報告済 |
| 2026年5月29日 | HT26M292086 | 調査中 |
| 2026年6月1日 | HT26J012087 | 調査中 |
| 2026年6月3日 | HT26J031089 | 調査中 |
| 2026年6月5日 | HT26J052090 | 調査完了 |
| 2026年6月9日 | HT26J092091 | 調査中 |
| 2026年6月10日 | HT26J101092 | 調査中 |
| 2026年6月11日 | HT26J111093 | 調査中 |
| 2026年6月12日 | HT26J121094 | 調査中 |
| 2026年6月16日 | HT26J162095 | 調査中 |
| 2026年6月18日 | HT26J182096 | 調査中 |
| 2026年6月19日 | HT26J191097 | 調査中 |
| 2026年6月23日 | HT26J232098 | 調査中 |





















