調査状況欄の見方について
- 調査中
- …… 現在調査を進めております。
- 調査完了
- …… すべての調査が完了いたしました。
- 報告済
- …… ご依頼人様に報告書をお渡しいたしました。
| ご依頼日 | お客様番号 | 調査状況 |
|---|---|---|
| 2026年3月4日 | HT26M032055 | 報告済 |
| 2026年3月5日 | HT26M052056 | 調査中 |
| 2026年3月9日 | HT26M091057 | 調査中 |
| 2026年3月11日 | HT26M112058 | 調査中 |
| 2026年3月12日 | HT26M122059 | 報告済 |
| 2026年3月16日 | HT26M162060 | 調査中 |
| 2026年3月18日 | HT26M182061 | 調査完了 |
| 2026年3月19日 | HT26M192062 | 調査中 |
| 2026年3月24日 | HT26M242063 | 調査中 |
| 2026年3月26日 | HT26M261064 | 報告済 |
| 2026年3月30日 | HT26M302065 | 調査中 |
| 2026年4月2日 | HT26A022066 | 調査中 |
| 2026年4月3日 | MM26A032067 | 報告済 |
| 2026年4月7日 | HT26A072068 | 報告済 |
| 2026年4月8日 | HT26A082069 | 調査中 |
| 2026年4月9日 | HT26A092070 | 調査中 |
| 2026年4月13日 | HT26A132071 | 調査中 |
| 2026年4月15日 | HT26A152072 | 調査中 |
| 2026年4月20日 | HT26A202073 | 調査完了 |
| 2026年4月22日 | HT26A222074 | 調査中 |
| 2026年4月24日 | HT26A242075 | 調査完了 |
| 2026年4月28日 | HT26A281076 | 調査中 |
| 2026年5月7日 | HT26M072077 | 調査中 |
| 2026年5月12日 | HT26M121078 | 調査中 |





















